Nuo: €0.02 / vnt.
DIN7985 Varžtas pusapvalia galvute A2
d [mm] | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
D [mm] | 5.6 | 8.0 | 13.0 | 16.0 | 20.0 |
k [mm] | 2.4 | 3.1 | 3.0 | 3.5 | 5.0 |
L [mm] | |||||
5 | A2 | ||||
6 | A2 | ||||
10 | A2 | A2 | A2 | A2 | |
12 | A2 | A2 | |||
14 | A2 | ||||
16 | A2 | A2 | A2 | A2 | |
20 | A2 | A2 | |||
25 | A2 | A2 | |||
30 | A2 | A2 | |||
35 | A2 | A2 | |||
40 | A2 | A2 | |||
45 | A2 | A2 | |||
50 | A2 | A2 | A2 | ||
55 | |||||
60 | A2 | ||||
65 | |||||
70 | A2 | A2 | |||
80 | |||||
90 | |||||
100 |